2011级丁大钧班选拔结果公示

发布者:叶林发布时间:2011-09-05浏览次数:1949

         现将2011级丁大钧班员工选拔结果公示如下:

 

                         
2011级丁大钧班拟录取名单(土建类)   2011级丁大钧班拟录取名单(力学专业)

 

学号

外语成绩

数学成绩

总成绩

备注

 

 

学号

外语成绩

数学成绩

总成绩

备注

1 05A11536 81 60 141 拟录取   1 05311123 79 43 122 拟录取
2 05A11816 73 67 140 拟录取   2 05311122 65 57 122 拟录取
2 05A11638 70 70 140 拟录取   3 05311117 68 45 113 拟录取
4 05A11722 58 78 136 拟录取   4 05311121 63 45 108  
5 05A11537 58 73 131 拟录取   5 05311129 64 32 96  
6 05A11515 66 62 128 拟录取   6 05311109 51 34 85  
6 05A11418 65 63 128 拟录取   7 05311125 50 28 78  
8 05A11526 69 58 127 拟录取   8 05311120 缺考 缺考 0  
8 05A11513 68 59 127 拟录取              
10 05A11438 68 56 124 拟录取              
11 05A11601 76 43 119                
11 05A11531 76 43 119                
11 05A11514 62 57 119                
14 05A11637 66 52 118                
15 05A11813 65 52 117                
16 05A11825 59 57 116                
17 05A11405 74 42 116                
18 05A11311 58 58 116                
19 05A11636 72 43 115                
20 05A11628 50 62 112                
21 05A11728 73 36 109                
22 05A11626 65 42 107                
23 05A11207 71 35 106                
24 05A11830 60 44 104                
25 05A11611 60 43 103                
26 05A11505 78 24 102                
27 05A11627 61 39 100                
28 05A11831 59 39 98                
29 05A11817 71 26 97                
30 05A11127 70 26 96                
31 05A11433 67 28 95                
32 05A11631 60 34 94                
33 05A11327 65 28 93                
34 05A11824 40 51 91                
35 05A11510 61 30 91                
36 05A11401 69 22 91                
37 05A11809 69 21 90                
38 05A11511 56 33 89                
39 05A11132 64 24 88                
40 05A11407 58 28 86                
41 05A11632 66 19 85                
42 05A11517 66 18 84                
43 05A11721 51 31 82                
44 05A11633 64 14 78                
45 05A11832 49 28 77                
46 05A11607 61 14 75                
47 05A11535 60 11 71                
48 05A11229  61 7 68                
49 05A11634 49 10 59                
50 05A11834 46 9 55                
51 05A11337 缺考 缺考 0                
                         

      说明:

                2011级丁大钧班计划数30人,其中,招生录取时已经签约17人。现在从2011级土木公司新生中通过考试再选拔13人。根据公司土木类专业和力学专业2011级新生人数比例确定本次丁大钧班员工选拔人数分别为:土建类10人,力学专业3人;

                 公示截止时间为2011年9月6日17:00。

                 如有异议,请与土木公司本科教务办公室联系,联系电话:83790883,联系人:叶林