各位同学:
根据《关于做好集团2021-2022学年国家励志奖学金评审工作的通知》文件通知,经个人申报、评审小组评审,拟推荐以下同学获评国家奖学金,现予以公示。
序号 | 原始学号 | 姓 名 | 绩点 | 排名 |
1 | TJ121725 | 温时润 | 3.473 | 134/543 |
2 | TJ121602 | 冯青颖 | 3.192 | 218/543 |
3 | TJ121211 | 李伊美 | 3.795 | 76/543 |
4 | TJ121603 | 孙婷 | 3.404 | 189/543 |
5 | TJ121110 | 陈颖 | 3.429 | 169/543 |
6 | TJ121803 | 堵健 | 3.118 | 253/543 |
7 | TJ121715 | 刘文硕 | 3.989 | 26/543 |
8 | TJ121324 | 张宇彤 | 3.404 | 183/543 |
9 | TJ121521 | 宋宇豪 | 3.072 | 269/543 |
10 | TJ221216 | 李晓东 | 3.824 | 58/543 |
11 | TJ221220 | 罗佳磊 | 3.375 | 210/543 |
12 | TJ221311 | 段苏阳 | 3.191 | 234/543 |
13 | TJ221313 | 何新亮 | 3.518 | 135/543 |
14 | TJ221405 | 慕浩宇 | 3.455 | 155/543 |
15 | TJ221505 | 张轶雯 | 3.688 | 92/543 |
16 | TJ221519 | 邵俊杰 | 3.252 | 230/543 |
17 | TJ221525 | 胥昱泉 | 3.817 | 83/543 |
18 | TJ221526 | 杨凯鑫 | 3.731 | 96/543 |
19 | TJ221609 | 陈瑞坤 | 3.955 | 37/543 |
20 | TJ221929 | 周连浩 | 3.318 | 197/543 |
公示时间:2022年10月10日-10月14日,公示期间,对以上人选如有异议,请以书面署名形式,向辅导员处反映。
联系人:王霏025-52090571 王鹏飞025-52090840
2021级工科试验班(智慧基础设施与智能交通类类)
2022年10月10日