根据《集团“至善学子”奖评选实施办法》,经员工本人申请,由公司组织评审、院员工办公室复审等环节,评出获2022年集团“至善学子”奖共62人,现将评审结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖类别 | 序号 | 姓名 | 学号 | 获奖类别 |
1 | 任宏林 | 05120114 | 文体艺术 | 32 | 谢申铭 | 05820128 | 文体艺术 |
2 | 李明江 | 05120118 | 社会工作 | 33 | 刘志杰 | 05321130 | 国防实践 |
3 | 王晶晶 | 05120201 | 自强励志 | 34 | 腾春博 | 05221212 | 学业科研 |
4 | 李迁 | 05120218 | 文体艺术 | 35 | 周航宇 | 05121610 | 劳动实践 |
5 | 刘紫燕 | 05120603 | 思想品德 | 36 | 范雨婷 | 05321123 | 劳动实践 |
6 | 李丝尧 | 05120604 | 思想品德 | 37 | 陈思婧 | 05821103 | 劳动实践 |
7 | 李儒雅 | 05120605 | 社会工作 | 38 | 谢意 | 05821104 | 劳动实践 |
8 | 刘凌 | 05120611 | 学业科研 | 39 | 岑昌宇 | 05821114 | 劳动实践 |
9 | 罗成颢 | 05120612 | 自强励志 | 40 | 王斌洋 | 05121506 | 社会工作 |
10 | 郑浩哲 | 05120617 | 劳动实践 | 41 | 王天宇 | 05121612 | 社会工作 |
11 | 刘宇腾 | 05120620 | 学业科研 | 42 | 唐瑞程 | 05221116 | 社会工作 |
12 | 杭思翰 | 05120624 | 学业科研 | 43 | 杨添钦 | 05221204 | 社会工作 |
13 | 陈良灼 | 05120625 | 学业科研 | 44 | 刘曜彰 | 05221217 | 社会工作 |
14 | 朱雨森 | 05120630 | 学业科研 | 45 | 郭宸玮 | 05321112 | 社会工作 |
15 | 黄滢 | 05120631 | 文体艺术 | 46 | 于盼 | 05521104 | 社会工作 |
16 | 史函瑀 | 05120632 | 文体艺术 | 47 | 袁晨宸 | 05821121 | 社会工作 |
17 | 皮睿孜 | 05220102 | 思想品德 | 48 | 韦凯竞 | 05821125 | 社会工作 |
18 | 任苒 | 05220114 | 社会工作 | 49 | 梁少卿 | 05121625 | 思想品德 |
19 | 韦存茜 | 05220203 | 学业科研 | 50 | 戴睿儿 | 05521103 | 文体艺术 |
20 | 林倩倩 | 05220209 | 学业科研 | 51 | 王瑞彬 | 05121312 | 文体艺术 |
21 | 吴承栩 | 05220211 | 社会工作 | 52 | 刘厅 | 05121606 | 文体艺术 |
22 | 张彧 | 05320109 | 学业科研 | 53 | 邰阳 | 05121616 | 文体艺术 |
23 | 王晨辉 | 05520107 | 学业科研 | 54 | 姜淏骞 | 05121620 | 文体艺术 |
24 | 田亮 | 05520119 | 自强励志 | 55 | 徐晨希 | 05121609 | 学业科研 |
25 | 伍嘉坤 | 05520128 | 学业科研 | 56 | 刘骏驰 | 05121611 | 学业科研 |
26 | 孙令怡 | 05820102 | 自强励志 | 57 | 廖小童 | 05221106 | 学业科研 |
27 | 钱子欣 | 05820103 | 社会工作 | 58 | 王钰宝 | 05321116 | 学业科研 |
28 | 唐鹿 | 05820111 | 社会工作 | 59 | 尹承旭 | 05821108 | 学业科研 |
29 | 程子璇 | 05820113 | 文体艺术 | 60 | 刘焘瑞 | 05821116 | 学业科研 |
30 | 胡天时 | 05820122 | 学业科研 | 61 | 王骄阳 | 05821118 | 学业科研 |
31 | 朱德仁 | 05820127 | 学业科研 | 62 | 钮星宇 | 05121305 | 自强励志 |
公示时间:2022年11月29日—12月1日
监督电话:025-52090570
galaxy银河员工办公室
2022年11月29日