关于公布“2023年土木工程院士知名专家系列讲座
暨第十四届全国研究生暑期集团”学员录取情况的通知
各位报名参加第十四届全国研究生暑期集团的同学:
大家好,经过暑期集团工作人员的前期准备工作,现已确定第十四届全国研究生暑期集团的学员入围名单。
一、暑期集团入围学员名单如下:
学号 | 姓名 | 专题分会场 |
2023001 | 王琳凯 | 结构与防灾 |
2023002 | 朱佳恒 | 结构与防灾 |
2023003 | 郑皓洋 | 结构与防灾 |
2023004 | 张磊 | 结构与防灾 |
2023005 | 李罗胤 | 结构与防灾 |
2023006 | 敖灵清 | 结构与防灾 |
2023007 | 曹柏菘 | 结构与防灾 |
2023008 | 丁炜 | 结构与防灾 |
2023009 | 王霏 | 结构与防灾 |
2023010 | 李文轩 | 结构与防灾 |
2023011 | 董泽华 | 结构与防灾 |
2023012 | 周思宇 | 结构与防灾 |
2023013 | 孙琦 | 结构与防灾 |
2023014 | 巨雪 | 结构与防灾 |
2023015 | 何佳蔓 | 结构与防灾 |
2023016 | 海洋 | 结构与防灾 |
2023017 | 金煜朋 | 结构与防灾 |
2023018 | 张林炬 | 结构与防灾 |
2023019 | 肖诗洋 | 结构与防灾 |
2023020 | 郝佳欣 | 结构与防灾 |
2023021 | 赵崇山 | 结构与防灾 |
2023022 | 翟文健 | 结构与防灾 |
2023023 | 潘俊宇 | 结构与防灾 |
2023024 | 经正男 | 结构与防灾 |
2023025 | 孙浩远 | 结构与防灾 |
2023026 | 蔡雯婧 | 结构与防灾 |
2023027 | 朱灵杰 | 结构与防灾 |
2023028 | 林润扬 | 结构与防灾 |
2023029 | 蒋心朗 | 结构与防灾 |
2023030 | 吕欢 | 结构与防灾 |
2023031 | 唐响 | 结构与防灾 |
2023032 | 李衔 | 结构与防灾 |
2023033 | 林勋 | 结构与防灾 |
2023034 | 胡钦程 | 结构与防灾 |
2023035 | 徐标 | 结构与防灾 |
2023036 | 于昊业 | 结构与防灾 |
2023037 | 戴宜凌 | 结构与防灾 |
2023038 | 吴昊 | 结构与防灾 |
2023039 | 苏少扬 | 结构与防灾 |
2023040 | 许洋 | 结构与防灾 |
2023041 | 汪靖 | 结构与防灾 |
2023042 | 刘一凡 | 结构与防灾 |
2023043 | 朱夫瑞 | 结构与防灾 |
2023044 | 郑腾腾 | 结构与防灾 |
2023045 | 郑龙 | 结构与防灾 |
2023046 | 姜宇珍 | 结构与防灾 |
2023047 | 张孟睿 | 结构与防灾 |
2023048 | 沙志成 | 结构与防灾 |
2023049 | 王姝涵 | 结构与防灾 |
2023050 | 王立波 | 结构与防灾 |
2023051 | 刘文睿 | 结构与防灾 |
2023052 | 廖晓辉 | 结构与防灾 |
2023053 | 蒋鑫康 | 结构与防灾 |
2023054 | 徐浩文 | 结构与防灾 |
2023055 | 姚梦园 | 结构与防灾 |
2023056 | 丁嘉元 | 结构与防灾 |
2023057 | 李秀伟 | 结构与防灾 |
2023058 | 吴新新 | 结构与防灾 |
2023059 | 王志彬 | 结构与防灾 |
2023060 | 石片保 | 结构与防灾 |
2023061 | 胡俊修 | 结构与防灾 |
2023062 | 刘浩天 | 结构与防灾 |
2023063 | 邹志强 | 结构与防灾 |
2023064 | 于化龙 | 结构与防灾 |
2023065 | 彭俊杰 | 结构与防灾 |
2023066 | 郭志伟 | 结构与防灾 |
2023067 | 徐璐瑶 | 结构与防灾 |
2023068 | 殷继腾 | 结构与防灾 |
2023069 | 蒋彪 | 结构与防灾 |
2023070 | 许淇威 | 结构与防灾 |
2023071 | 张宇轩 | 结构与防灾 |
2023072 | 闵令智 | 结构与防灾 |
2023073 | 赵鑫喆 | 结构与防灾 |
2023074 | 杨岑 | 结构与防灾 |
2023075 | 郑子麒 | 结构与防灾 |
2023076 | 李友林 | 结构与防灾 |
2023077 | 杨子惟 | 结构与防灾 |
2023078 | 杨晨 | 结构与防灾 |
2023079 | 张敏捷 | 结构与防灾 |
2023080 | 熊洋 | 结构与防灾 |
2023081 | 童舒怡 | 结构与防灾 |
2023082 | 雷剑锋 | 结构与防灾 |
2023083 | 曾凡云 | 结构与防灾 |
2023084 | 吴典含 | 结构与防灾 |
2023085 | 林彬 | 结构与防灾 |
2023086 | 赵文海 | 结构与防灾 |
2023087 | 宋逸飞 | 结构与防灾 |
2023088 | 庄昭霖 | 结构与防灾 |
2023089 | 梁正阳 | 结构与防灾 |
2023090 | 张贝贝 | 结构与防灾 |
2023091 | 叶虎子 | 结构与防灾 |
2023092 | 李佳卫 | 结构与防灾 |
2023093 | 张旭雯 | 结构与防灾 |
2023094 | 王开闯 | 结构与防灾 |
2023095 | 樊春虎 | 结构与防灾 |
2023096 | 耿天瑞 | 结构与防灾 |
2023097 | 邹瑞 | 结构与防灾 |
2023098 | 彭康 | 结构与防灾 |
2023099 | 陈豪 | 结构与防灾 |
2023100 | 孙心怡 | 结构与防灾 |
2023101 | 冯俊 | 结构与防灾 |
2023102 | 徐义威 | 结构与防灾 |
2023103 | 张杰 | 结构与防灾 |
2023104 | 王志远 | 结构与防灾 |
2023105 | 吴雨沁 | 结构与防灾 |
2023106 | 王杰鹏 | 结构与防灾 |
2023107 | 王珺妍 | 结构与防灾 |
2023108 | 彭占辉 | 结构与防灾 |
2023109 | 徐景洪 | 结构与防灾 |
2023110 | 陈雨徽 | 结构与防灾 |
2023111 | 宋起行 | 结构与防灾 |
2023112 | 王伟旭 | 结构与防灾 |
2023113 | 马润博 | 结构与防灾 |
2023114 | 刘楚崎 | 结构与防灾 |
2023115 | 王琚玥 | 结构与防灾 |
2023116 | 李济苠 | 结构与防灾 |
2023117 | 谢晓瑞 | 结构与防灾 |
2023118 | 袁镝 | 结构与防灾 |
2023119 | 孟薇 | 结构与防灾 |
2023120 | 孙晓超 | 结构与防灾 |
2023121 | 李龙飞 | 结构与防灾 |
2023122 | 田芳明 | 结构与防灾 |
2023123 | 张润蕾 | 结构与防灾 |
2023124 | 李倩 | 结构与防灾 |
2023125 | 郭代恩瑞 | 结构与防灾 |
2023126 | 赵一诺 | 结构与防灾 |
2023127 | 谢钟震 | 结构与防灾 |
2023128 | 邓颖 | 结构与防灾 |
2023129 | 余彪 | 结构与防灾 |
2023130 | 邱钰鑫 | 结构与防灾 |
2023131 | 熊诚毅 | 结构与防灾 |
2023132 | 徐昀 | 结构与防灾 |
2023133 | 孔凡芃 | 结构与防灾 |
2023134 | 文天宇 | 结构与防灾 |
2023135 | 谢莲莲 | 结构与防灾 |
2023136 | 朱其一 | 结构与防灾 |
2023137 | 黄滔 | 结构与防灾 |
2023138 | 任伟 | 结构与防灾 |
2023139 | 封磊 | 结构与防灾 |
2023140 | 王志远 | 结构与防灾 |
2023141 | 王禧瑞 | 结构与防灾 |
2023142 | 朱青 | 结构与防灾 |
2023143 | 袁钰瑾 | 结构与防灾 |
2023144 | 罗峰 | 结构与防灾 |
2023145 | 徐云 | 结构与防灾 |
2023146 | 张定磊 | 结构与防灾 |
2023147 | 姜志炜 | 结构与防灾 |
2023148 | Mazhar Rasool | 结构与防灾 |
2023149 | 屠梦成 | 结构与防灾 |
2023150 | 何世杰 | 桥梁 |
2023151 | 王博为 | 桥梁 |
2023152 | 范龙文 | 桥梁 |
2023153 | 任蓉 | 桥梁 |
2023154 | 郭至博 | 桥梁 |
2023155 | 戴歆文 | 桥梁 |
2023156 | 范高宇 | 桥梁 |
2023157 | 王鸿浩 | 桥梁 |
2023158 | 崔健 | 桥梁 |
2023159 | 胡炼 | 桥梁 |
2023160 | 刘曾逸凡 | 桥梁 |
2023161 | 肖向远 | 桥梁 |
2023162 | 史康逸 | 桥梁 |
2023163 | 曾卫明 | 桥梁 |
2023164 | 李龙凯 | 桥梁 |
2023165 | 周桢干 | 桥梁 |
2023166 | 张正鹏 | 桥梁 |
2023167 | 王梓桐 | 桥梁 |
2023168 | 章辰 | 桥梁 |
2023169 | 王思琪 | 桥梁 |
2023170 | 薛晨 | 桥梁 |
2023171 | 李梦瑶 | 桥梁 |
2023172 | 徐昊 | 桥梁 |
2023173 | 廖嘉阳 | 桥梁 |
2023174 | 毛明伟 | 桥梁 |
2023175 | 陈芳维 | 桥梁 |
2023176 | 杨亚茹 | 桥梁 |
2023177 | 蒲红李 | 桥梁 |
2023178 | 尹世琛 | 桥梁 |
2023179 | 李坡 | 桥梁 |
2023180 | 周权 | 桥梁 |
2023181 | 罗锦鹏 | 桥梁 |
2023182 | 赵文龙 | 桥梁 |
2023183 | Abdul Haq | 桥梁 |
2023184 | 王琳清 | 桥梁 |
2023185 | 卓赛扬 | 桥梁 |
2023186 | 陈佳仝 | 桥梁 |
2023187 | 郑稼乘 | 桥梁 |
2023188 | 萨米 | 桥梁 |
2023189 | 王文韬 | 工程管理 |
2023190 | 韦鑫 | 工程管理 |
2023191 | 陈佳颖 | 工程管理 |
2023192 | 王晚婷 | 工程管理 |
2023193 | 李逸霞 | 工程管理 |
2023194 | 王帆 | 工程管理 |
2023195 | 敬丹丹 | 工程管理 |
2023196 | 凌胜 | 工程管理 |
2023197 | 翟悦 | 工程管理 |
2023198 | 吕寅杰 | 工程管理 |
2023199 | 周弋焜 | 工程管理 |
2023200 | 肖阳功杰 | 工程管理 |
2023201 | 李奕萱 | 工程管理 |
2023202 | 许淦 | 工程管理 |
2023203 | 李磊 | 工程管理 |
2023204 | 罗玉莹 | 工程管理 |
2023205 | 周欢 | 工程管理 |
2023206 | 赵永恒 | 工程管理 |
2023207 | 孙志敏 | 工程管理 |
2023208 | 马欢欢 | 工程管理 |
2023209 | 孙兆程 | 工程管理 |
2023210 | 莫崇德 | 工程管理 |
2023211 | 许文煜 | 工程管理 |
2023212 | 麻效铭 | 工程管理 |
2023213 | 康佳帅 | 工程管理 |
2023214 | 孙金婷 | 工程管理 |
2023215 | 周于皓 | 工程管理 |
2023216 | 程菲雨 | 工程管理 |
2023217 | 夏曼曼 | 工程管理 |
2023218 | 陈丽梅 | 工程管理 |
2023219 | 施晓辉 | 工程管理 |
2023220 | 李洋 | 工程管理 |
2023221 | 郑瑞雪 | 工程管理 |
2023222 | 黄馨盈 | 工程管理 |
2023223 | 梁文伯 | 市政 |
2023224 | 孙悦 | 市政 |
2023225 | 姜彤彤 | 市政 |
2023226 | 陈静静 | 市政 |
2023227 | 张聪 | 市政 |
2023228 | 孙诚祥 | 市政 |
2023229 | 沈舒怀 | 市政 |
2023230 | 罗钰洁 | 市政 |
2023231 | 马梦菲 | 市政 |
2023232 | 王瑞杰 | 市政 |
2023233 | 赵广宇 | 市政 |
2023234 | 魏优 | 市政 |
2023235 | 李成尧 | 市政 |
2023236 | 孙泽群 | 市政 |
2023237 | 李佳仪 | 市政 |
2023238 | 韦传旭 | 市政 |
2023239 | 张祺璇 | 市政 |
2023240 | 李一鸣 | 市政 |
2023241 | 陈春 | 市政 |
2023242 | 许兴浩 | 市政 |
2023243 | 尤炜弘 | 市政 |
2023244 | 刘辰耕 | 岩土 |
2023245 | 陈智伟 | 岩土 |
2023246 | 马丽楠 | 岩土 |
2023247 | 张文彬 | 岩土 |
2023248 | 法靖宇 | 岩土 |
2023249 | 雷迪 | 岩土 |
2023250 | 沈维焕 | 岩土 |
2023251 | 徐伟 | 岩土 |
2023252 | 杨伯韬 | 岩土 |
2023253 | 李跃阳 | 岩土 |
2023254 | 张奕彬 | 岩土 |
2023255 | 付张鑫 | 岩土 |
2023256 | 宫发祥 | 岩土 |
2023257 | 白振超 | 岩土 |
2023258 | 赵佳 | 岩土 |
2023259 | 罗力伟 | 岩土 |
2023260 | 李嘉靖 | 岩土 |
2023261 | 沈搏 | 岩土 |
2023262 | 饶新 | 岩土 |
2023263 | 魏珍珍 | 岩土 |
2023264 | 于佳诚 | 岩土 |
2023265 | 李蕊彤 | 岩土 |
2023266 | 朱立洋 | 岩土 |
2023267 | 李扬扬 | 岩土 |
2023268 | 倪文东 | 岩土 |
2023269 | 徐红 | 岩土 |
2023270 | 段畅 | 岩土 |
2023271 | 王宏涛 | 岩土 |
2023272 | 杨核 | 岩土 |
2023273 | 阳龙 | 岩土 |
2023274 | 史海洋 | 岩土 |
2023275 | 葛玮堃 | 岩土 |
2023276 | 谭栋华 | 岩土 |
2023277 | 左一如 | 岩土 |
2023278 | 孟吉辰 | 岩土 |
2023279 | 刘明帝 | 岩土 |
2023280 | 祁凯 | 岩土 |
2023281 | 刘静 | 岩土 |
2023282 | 易文杰 | 岩土 |
2023283 | 谢世杰 | 岩土 |
2023284 | 黄琚琦 | 岩土 |
2023285 | 嵇鹏飞 | 岩土 |
2023286 | 李宇 | 岩土 |
2023287 | 王子丞 | 力学 |
2023288 | 杨展 | 力学 |
2023289 | 周潇翔 | 力学 |
2023290 | 李佳威 | 力学 |
2023291 | 林建 | 力学 |
2023292 | 管金炜 | 力学 |
2023293 | 晏孝强 | 力学 |
2023294 | 孔学谦 | 力学 |
2023295 | 梅彦杰 | 力学 |
2023296 | 张益伟 | 力学 |
2023297 | 李衍 | 力学 |
2023298 | 张运鹏 | 力学 |
2023299 | 杜世霖 | 力学 |
2023300 | 杨晓帅 | 力学 |
2023301 | 黄金珂 | 力学 |
2023302 | 王盛伟 | 力学 |
2023303 | 张琴敏 | 力学 |
2023304 | 高星昱 | 力学 |
2023305 | 王韬 | 力学 |
2023306 | 高语官 | 力学 |
2023307 | 朱海波 | 力学 |
2023308 | 王孝天 | 力学 |
2023309 | 余华凌 | 力学 |
2023310 | 刘玉娇 | 力学 |
2023311 | 王嘉雯 | 力学 |
2023312 | 刘佳明 | 力学 |
2023313 | 阮颖琴 | 力学 |
2023314 | 陈彦刚 | 力学 |
2023315 | 郭安丰 | 力学 |
2023316 | 孙仲伟 | 力学 |
2023317 | 郭子文 | 力学 |
2023318 | 安应彪 | 力学 |
2023319 | 班友雪 | 力学 |
2023320 | 王业露 | 力学 |
2023321 | 李燕 | 力学 |
2023322 | 汪琪 | 力学 |
2023323 | 钟万文 | 力学 |
2023324 | 李留瑞 | 力学 |
2023325 | 章永琦 | 力学 |
2023326 | 卞哲轩 | 力学 |
2023327 | 谢容川 | 力学 |
2023328 | 李振岳 | 力学 |
2023329 | 李岱蔚 | 力学 |
2023330 | 谭术兰 | 力学 |
二、各专题已分别为同学们设置了QQ群,入围学员请核对是否已加入各专题联系群。